Выбирайте и заказывайте в онлайн каталоге зимние и летние автошины
1 843 товара
Шина легковая зимняя 175/70R13 82T Kormoran Snowpro b2
Код | 945135 |
Производитель | Kormoran |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 13 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 175/65R14 82T Formula Formula Energy
Код | 2175900 |
Производитель | Formula |
Сезонность | лето |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 175/65R14 86T Michelin X-Ice North 2, шипованная
Код | 302560 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 185/65R14 86H Michelin Energy XM2
Код | 706616 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 175/70R14 84S Bridgestone Blizzak VRX
Код | PXR0030203 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 185/65R14 90T Continental ContiVikingContact 6
Код | 0344809 |
Производитель | CONTITECH |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 175/65R14 82T Kormoran Snowpro b2
Код | 094676 |
Производитель | Kormoran |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 175/70R14 84T Kormoran Snowpro b2
Код | 100411 |
Производитель | Kormoran |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 175/70R14 84T Kormoran Stud, шипованная
Код | 976324 |
Производитель | Kormoran |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 175/65R14C 90/88T Michelin Agilis 51
Код | 137113 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 90/88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 185/60R14 86T Michelin X-Ice North 2, шипованная
Код | 318763 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 185/60R14 82R Nordman Nordman RS2
Код | T429915 |
Производитель | NORDMAN |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 185/65R14 86T Pirelli Ice Zero, шипованная
Код | 2505500 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 185/70R14 88T Pirelli Ice Zero, шипованная
Код | 2505600 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 175/65R14 82T Pirelli Ice Zero FR
Код | 2556000 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 185/65R14 86H Bridgestone Ecopia EP150
Код | PSR0LB3003 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 175/70R14 84S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0386203 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 185/60R14 82S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0386403 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 185/60R14 82S Bridgestone Blizzak VRX
Код | PXR0031003 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 175/70R14 88T Goodyear UltraGrip Ice Arctic, шипованная
Код | 530774 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 175/70R14 84T Tigar Sigura Stud, шипованная
Код | 315609 |
Производитель | TIGAR |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 14 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая всесезонная 10,5/0R15 109S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 875678 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 10.5 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |

Шина легковая летняя 185/55R15 82H Pirelli Cinturato P1 Verde
Код | 2326200 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |

Шина легковая летняя 205/65R15 94V Goodyear EfficientGrip Performance
Код | 531361 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |

Шина легковая зимняя 195/55R15 89Q BFGoodrich G-Force Stud, шипованная
Код | 519877 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |

Шина легковая зимняя 195/65R15 95Q BFGoodrich G-Force Stud, шипованная
Код | 011379 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |

Шина легковая зимняя 195/65R15 95T BFGoodrich G-Force Winter 2
Код | 734147 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |

Шина легковая зимняя 185/60R15 88T Pirelli Ice Zero, шипованная
Код | 2425500 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/60R15 92T Michelin X-Ice North 2, шипованная
Код | 408796 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/65R15 91S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0082303 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 195/70R15C 104/102R Michelin Agilis Alpin
Код | 676048 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 104/102 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая всесезонная 235/75R15 104/101S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 317675 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 235 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 104/101 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая летняя 205/70R15 96H Bridgestone Ecopia EP150
Код | PSR0N38103 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 96 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85S Bridgestone Blizzak VRX
Код | PXR0035703 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85T Formula Formula Ice, шипованная
Код | 2350000 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/65R15 91T Formula Formula Ice, шипованная
Код | 2348600 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 205/55R15 88V Goodyear EfficientGrip Performance
Код | 528393 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | V |

Шина легковая зимняя 195/60R15 88T Goodyear UltraGrip Ice Arctic, шипованная
Код | 527934 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 205/65R15 94T Marshal WinterCraft Ice WI31, шипованная
Код | 2166723 |
Производитель | MARSHAL |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 205/70R15 100H Michelin Latitude Cross
Код | 556179 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 100 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 205/70R15C 106/104R Michelin Agilis Alpin
Код | 442963 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 106/104 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 215/70R15C 109/107R Michelin Agilis X-Ice North, шипованная
Код | 775764 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 109/107 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 225/70R15C 112/110R Michelin Agilis X-Ice North, шипованная
Код | 421065 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 225 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 112/110 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 195/55R15 89H Michelin X-Ice XI3
Код | 709253 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 89 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 185/55R15 86R Nordman Nordman RS2
Код | T429920 |
Производитель | NORDMAN |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 205/70R15 100R Nordman Nordman RS2
Код | T429906 |
Производитель | NORDMAN |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 100 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая летняя 175/65R15 84H Pirelli Cinturato P1 Verde
Код | 2325800 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 175 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 185/65R15 92T Pirelli Ice Zero, шипованная
Код | 2425300 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/65R15 95T Pirelli Ice Zero, шипованная
Код | 2425400 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 185/60R15 88T Pirelli Ice Zero FR
Код | 2554900 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 215/65R15 100H Yokohama BluEarth-A AE50
Код | R0993 |
Производитель | Yokohama |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 100 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 205/65R15 94H Bridgestone Ecopia EP150
Код | PSR0N28603 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 235/75R15 109H Bridgestone Ecopia EP850
Код | PSR0L01503 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 235 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 109 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 215/80R15 102R Bridgestone Blizzak DM-V2
Код | PXR0080303 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 80 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 102 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0452403 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 205/65R15 94S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0453003 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 195/65R15 91S Bridgestone Blizzak VRX
Код | PXR0028703 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 185/65R15 88T Formula Formula Ice, шипованная
Код | 2348900 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85T Goodyear UltraGrip Ice 2
Код | 530445 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85T Goodyear UltraGrip Ice Arctic, шипованная
Код | 527932 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85Q Yokohama iceGuard Studless iG50+
Код | R0244 |
Производитель | Yokohama |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | Q |

Шина легковая зимняя 195/60R15 88T Goodyear UltraGrip Ice 2
Код | 530447 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/60R15 92H Michelin X-Ice XI3
Код | 776196 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 195/65R15 95T Nokian Hakkapeliitta 9, шипованная
Код | TS32197 |
Производитель | Nokian |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 205/65R15 99T Goodyear UltraGrip Ice Arctic, шипованная
Код | 530776 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 99 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 215/65R15C 104/102T Michelin Agilis 51 Snow-Ice
Код | 136016 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15C |

Шина легковая зимняя 195/70R15C 104/102R Nordman Nordman C, шипованная
Код | TS32054 |
Производитель | NORDMAN |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15C |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 215/70R15C 109/107R Michelin Agilis Alpin
Код | 923115 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15C |
Индекс нагрузки | 109 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая всесезонная 245/75R16 120/116S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 907243 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 245 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая летняя 215/60R16 95V Bridgestone Turanza T001
Код | PSR1450603 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая зимняя 215/65R16 102T Gislaved Nord*Frost 200 SUV, шипованная
Код | 0348109 |
Производитель | Gislaved |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая летняя 205/55R16 91V Pirelli Cinturato P7
Код | 2328900 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая зимняя 205/60R16 92H Matador MP 92 Sibir Snow
Код | 1585281 |
Производитель | MATADOR |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 205/65R16 95S Bridgestone Blizzak VRX
Код | PXR0034203 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая летняя 215/65R16 98H Bridgestone Ecopia EP850
Код | PSR0L01703 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 215/65R16 98H Formula Formula Energy
Код | 2347100 |
Производитель | Formula |
Сезонность | лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 215/65R16 102H Michelin Latitude Cross
Код | 739896 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 215/60R16 99H Formula Formula Energy
Код | 2140500 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Неизвестно |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 195/75R16C 107/105R Michelin Agilis Alpin
Код | 210411 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 107/105 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 215/60R16 99R Nordman Nordman RS2
Код | T429919 |
Производитель | NORDMAN |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 99 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая всесезонная 235/70R16 104/101S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 085753 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 235 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 104/101 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая всесезонная 235/85R16 120/116S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 820321 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 235 |
Высота профиля, % | 85 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 120/116 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая всесезонная 245/70R16 113/110S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 749865 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 245 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 113/110 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая всесезонная 265/75R16 119/116R BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 935228 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 265 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 119/116 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 215/55R16 97Q BFGoodrich G-Force Stud, шипованная
Код | 103787 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 97 |
Индекс максимальной скорости | Q |

Шина легковая зимняя 195/55R16 91H BFGoodrich G-Force Winter 2
Код | 576696 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 215/70R16 100S Bridgestone Blizzak DM-V2
Код | PXR0078603 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 100 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 205/55R16 91S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0544603 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 205/55R16 91T Formula Formula Ice, шипованная
Код | 2348800 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 215/65R16 98T Formula Formula Ice, шипованная
Код | 2348700 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |
Индекс нагрузки | 98 |
Индекс максимальной скорости | T |

