Выбирайте и заказывайте в онлайн каталоге зимние и летние автошины
1 843 товара
Шина легковая зимняя 195/65R15 95T Pirelli Ice Zero, шипованная
Код | 2425400 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 185/60R15 88T Pirelli Ice Zero FR
Код | 2554900 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая летняя 215/65R15 100H Yokohama BluEarth-A AE50
Код | R0993 |
Производитель | Yokohama |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 100 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 205/65R15 94H Bridgestone Ecopia EP150
Код | PSR0N28603 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая летняя 235/75R15 109H Bridgestone Ecopia EP850
Код | PSR0L01503 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 235 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 109 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 215/80R15 102R Bridgestone Blizzak DM-V2
Код | PXR0080303 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 80 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 102 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0452403 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 205/65R15 94S Bridgestone Blizzak Revo GZ
Код | PXR0453003 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 195/65R15 91S Bridgestone Blizzak VRX
Код | PXR0028703 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс максимальной скорости | S |

Шина легковая зимняя 185/65R15 88T Formula Formula Ice, шипованная
Код | 2348900 |
Производитель | Formula |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 185 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85T Goodyear UltraGrip Ice 2
Код | 530445 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85T Goodyear UltraGrip Ice Arctic, шипованная
Код | 527932 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/55R15 85Q Yokohama iceGuard Studless iG50+
Код | R0244 |
Производитель | Yokohama |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 85 |
Индекс максимальной скорости | Q |

Шина легковая зимняя 195/60R15 88T Goodyear UltraGrip Ice 2
Код | 530447 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 195/60R15 92H Michelin X-Ice XI3
Код | 776196 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс максимальной скорости | H |

Шина легковая зимняя 195/65R15 95T Nokian Hakkapeliitta 9, шипованная
Код | TS32197 |
Производитель | Nokian |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 205/65R15 99T Goodyear UltraGrip Ice Arctic, шипованная
Код | 530776 |
Производитель | GoodYear |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15 |
Индекс нагрузки | 99 |
Индекс максимальной скорости | T |

Шина легковая зимняя 215/65R15C 104/102T Michelin Agilis 51 Snow-Ice
Код | 136016 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15C |

Шина легковая зимняя 195/70R15C 104/102R Nordman Nordman C, шипованная
Код | TS32054 |
Производитель | NORDMAN |
Сезонность | зима |
Ширина профиля, мм | 195 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15C |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая зимняя 215/70R15C 109/107R Michelin Agilis Alpin
Код | 923115 |
Производитель | Michelin |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 70 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 15C |
Индекс нагрузки | 109 |
Индекс максимальной скорости | R |

Шина легковая всесезонная 245/75R16 120/116S BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Код | 907243 |
Производитель | BFGoodrich |
Сезонность | Всесезонная |
Ширина профиля, мм | 245 |
Высота профиля, % | 75 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая летняя 215/60R16 95V Bridgestone Turanza T001
Код | PSR1450603 |
Производитель | BRIDGESTONE |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 60 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая зимняя 215/65R16 102T Gislaved Nord*Frost 200 SUV, шипованная
Код | 0348109 |
Производитель | Gislaved |
Сезонность | Зима |
Ширина профиля, мм | 215 |
Высота профиля, % | 65 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |

Шина легковая летняя 205/55R16 91V Pirelli Cinturato P7
Код | 2328900 |
Производитель | PIRELLI |
Сезонность | Лето |
Ширина профиля, мм | 205 |
Высота профиля, % | 55 |
Диаметр, ” выберите 2 значения, например 14 и R14 | 16 |